Restaurant Salary Guide
Industry-standard compensation ranges for restaurant positions in 2026
| Position | Hourly Range | Annual Salary |
|---|---|---|
| Executive Chef | $25 - $50/hr | $52,000 - $104,000 |
| Sous Chef | $18 - $30/hr | $37,500 - $62,500 |
| Line Cook | $14 - $22/hr | $29,000 - $46,000 |
| Prep Cook | $12 - $18/hr | $25,000 - $37,500 |
| Server | $12 - $20/hr + tips | $25,000 - $60,000 |
| Bartender | $12 - $25/hr + tips | $25,000 - $75,000 |
| Host/Hostess | $11 - $16/hr | $23,000 - $33,000 |
| Restaurant Manager | Salary | $45,000 - $75,000 |
| Assistant Manager | Salary | $35,000 - $55,000 |
* Ranges vary by location, experience, and establishment type. Data based on national averages.